心臓ドックについて
心臓ドックは、法定健診プランに加えて、心臓の健康を総合的に診断するプランです。
心臓超音波検査、動脈硬化検査や運動時の心機能検査などを組み合わせ、心筋梗塞や狭心症などのリスクを評価します。高血圧や動悸、息切れが気になる方、家族に心疾患の既往がある方に特におすすめです。心臓病は自覚症状が少ないことも多いため、早めの検査が重要です。将来の健康のために、ぜひご活用ください。

検査項目一覧表
| 検査項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 医師の診断 | 問診・診察・総評(レポート) | |
| 計測 | 身長、体重、BMI、腹囲、血圧 | |
| 聴力検査 | 聴力 | |
| 眼科検査 | 視力(裸眼または矯正) | |
| 血液検査 | 血液学的検査 | 赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板、CK、ESR、電解質 (Cl, Na, K, Ca) |
| 肝機能検査 | GOT/AST、GPT/ALT、γ-GTP、ALP、A/G、T-BIL、D-BIL、I-BIL、TP、ALB | |
| 脂質検査 | HDL、LDL、VLDL、T-CHO、TG | |
| 腎機能検査 | UA、BUN、CREA | |
| eGFR | ||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖値、HbA1c | |
| IRI、HOMA-R | ||
| 甲状腺ホルモン | TSH | |
| 感染症検査 | CRP High Sensitivity | |
| 尿検査 | ||
| 心電図 | ||
| 胸部X線検査 | ||
| 頸動脈超音波検査(エコー) | ||
| 心臓超音波検査(エコー) | ||
| トレッドミル検査 | ||
| 脈波検査 | ABI | |
オプション検査一覧表
オプションとして追加可能な検査は以下の通りです。
| 検査項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 胃部X線検査 | ||
| 胃内視鏡検査 | ||
| 上腹部超音波検査 | 胆嚢、肝臓、膵臓、脾臓、腎臓 | |
| 血液検査 | 感染症検査 | CRP |
| A型肝炎抗体検査 | HAV Ab | |
| B型肝炎抗原抗体検査 | HBV Ag / Ab | |
| C型肝炎抗体検査 | HCV Ab | |
| 膵機能検査 | AMY | |
| 肝機能検査 | LDH | |
| 梅毒血清反応検査 | VDRL | |
| リウマチ因子 | RF | |
| 腫瘍マーカー | AFP(肝臓がんなど) | |
| CEA(大腸がんなど) | ||
| 膵臓がん、CEA(大腸がんなど) | ||
| PSA(前立腺がん) | ||
| Cyfra 21-1(肺がん) | ||
| CA125(卵巣がんなど) | ||
| ABO式血液型 | ABO+RH | |
| ヘリコバクターピロリ抗体 | HP抗体 | |
| 喀痰検査 | ||
| 便検査 | ||
| 眼科検査 | 眼圧検査 | |
| 眼底検査 | ||
| 婦人科検査 | 子宮頸がん検査 | |
| 経腹超音波検査(エコー) | ||
| 乳腺超音波検査(エコー) | ||
| マンモグラフィ | ||
各プランについて
診療のご予約はこちら
お身体のお悩みや、お口のことで気になることがあれば、
ドバイの日系医科・歯科クリニック「さくらクリニック」にご相談ください。




